Questions? Click here!
TrackMan Standards
Curated from over 500,245+ NFL, NCAA, and HS kicks — see where your numbers stack up.
Field Goal
| Level | Ball Speed | Good From | LOS Height | Accuracy | Apex | Spin Consistency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL | 72 | 60 | 12 | 85+ | 45 | <75 +/- |
| P4 | 69 | 57 | 11.8 | 80+ | 42 | <90 +/- |
| D1 | 67 | 53 | 11.5 | 75+ | 39 | <110 +/- |
| D2/D3 | 65 | 50 | 11 | 70+ | 35 | <130 +/- |
Ball speed in mph · distance in yds · height/apex in ft
Punt
| Level | Distance | Hang Time | Ball Speed | Launch Angle | Apex |
|---|---|---|---|---|---|
| NFL | 48 | 4.8 | 65 | 52 | 80 |
| P4 | 46 | 4.6 | 63 | 50 | 75 |
| D1 | 42 | 4.2 | 61 | 48 | 67 |
| D2/D3 | 40 | 4.1 | 58 | 45 | 60 |
Distance in yds · hang time in sec · speed in mph · angle in deg · apex in ft
Kickoff
| Level | Distance | Hang Time | Ball Speed | Max Speed | Launch Angle | Apex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL | 71.0 | 4.1 | 80.0 | 92.0 | 30.0 | 55.0 |
| NCAA | 68.0 | 4.0 | 77.5 | 89.0 | 30.0 | 51.0 |
Distance in yds · hang time in sec · speed in mph · angle in deg · apex in ft
Data via TrackMan / The Tour
Learn More